Serie StormProiettore asimmetrico anti-abbagliamentoSTORM S1 DIFFONDENTE

Descrizione

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polvere,
Riflettore in alluminio satinato,
Diffusore in vetro stampato sp. 5mm temperato e resistente agli shock termici,
Fattore di potenza > 0.95
LED mantenimento del flusso luminoso casi al 80%: 103470 h (L80B10)
Dotazione completo di connettore rapido stagno.

Codice Input(VAC) Watt(W) Kelvin(K) CRI Lumen Tc=25°(Lm) Lumen Output(Lm) Ottica Peso(Kg) IP Dimmerabile Altro SchedaTecnica
021SPT050D30G 220-240V 37 3000 >80 5.414 4.378 Diffond. 2,5 66
021SPT050D40G 220-240V 37 4000 >80 5.656 4.573 Diffond. 2,5 66
021SPT050D50G 220-240V 37 5000 >80 5.741 4.642 Diffond. 2,5 66
021SPT050D30GV 220-240V 37 3000 >80 5.414 4.378 Diffond. 2,5 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
021SPT050D40GV 220-240V 37 4000 >80 5.656 4.573 Diffond. 2,5 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
021SPT050D50GV 220-240V 37 5000 >80 5.741 4.642 Diffond. 2,5 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
021SPT050D30GD 220-240V 37 3000 >80 5.414 4.378 Diffond. 2,5 66 DALI
021SPT050D40GD 220-240V 37 4000 >80 5.656 4.573 Diffond. 2,5 66 DALI
021SPT050D50GD 220-240V 37 5000 >80 5.741 4.642 Diffond. 2,5 66 DALI

Emissione Luminosa

Caratteristiche Tecniche

Opzioni / Accessori