Serie StormProiettore asimmetrico anti-abbagliamentoSTORM S2 DIFFONDENTE

Descrizione

Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polvere,
Riflettore in alluminio satinato,
Diffusore in vetro stampato sp. 5mm temperato e resistente agli shock termici,
Fattore di potenza > 0.95
LED mantenimento del flusso luminoso casi al 80%: 103470 h (L80B10)
Dotazione completo di connettore rapido stagno.

Codice Input(VAC) Watt(W) Kelvin(K) CRI Lumen Tc=25°(Lm) Lumen Output(Lm) Ottica Peso(Kg) IP Dimmerabile Altro SchedaTecnica
021SPT070D30G 220-240V 55 3000 >80 8.295 6.708 Diffond. 3,0 66
021SPT070D40G 220-240V 55 4000 >80 8.568 6.928 Diffond. 3,0 66
021SPT070D50G 220-240V 55 5000 >80 8.903 7.200 Diffond. 3,0 66
021SPT070D30GV 220-240V 55 3000 >80 8.295 6.708 Diffond. 3,0 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
021SPT070D40GV 220-240V 55 4000 >80 8.568 6.928 Diffond. 3,0 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
021SPT070D50GV 220-240V 55 5000 >80 8.903 7.200 Diffond. 3,0 66 Driver Dimmerabile 0-10 V
021SPT070D30GD 220-240V 55 3000 >80 8.295 6.708 Diffond. 3,0 66 DALI
021SPT070D40GD 220-240V 55 4000 >80 8.568 6.928 Diffond. 3,0 66 DALI
021SPT070D50GD 220-240V 55 5000 >80 8.903 7.200 Diffond. 3,0 66 DALI

Emissione Luminosa

Caratteristiche Tecniche

Opzioni / Accessori