Serie VegaCampana LED di ultima generazioneVEGA S2

Descrizione

Corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate,
Ottiche in policarbonato metallizzato a deposito di alluminio,
Diffusore in vetro trasparente sp. 5 mm temperato e resistente agli shock termici,
Fattore di potenza > 0.95
LED mantenimento del flusso luminoso casi al 80%: 103470 h (L80B10)
Dotazione: completo di connettore rapido stagno.

Codice Input(VAC) Watt(W) Kelvin(K) CRI Lumen Tc=25°(Lm) Lumen Output(Lm) Ottica Peso(Kg) IP Dimmerabile Altro SchedaTecnica
033VEG200W30G 100-305 V 210 3000 >80 23.765 20.664 90° 12,0 65
033VEG200W40G 100-305 V 210 4000 >80 25.015 21.752 90° 12,0 65
033VEG200W50G 100-305 V 210 5000 >80 26.332 22.897 90° 12,0 65
033VEG200W30GV 100-305 V 210 3000 >80 23.765 20.664 90° 12,0 65 Driver Dimmerabile 0-10 V
033VEG200W40GV 100-305 V 210 4000 >80 25.015 21.752 90° 12,0 65 Driver Dimmerabile 0-10 V
033VEG200W50GV 100-305 V 210 5000 >80 26.332 22.897 90° 12,0 65 Driver Dimmerabile 0-10 V
033VEG200W30GD 100-305 V 210 3000 >80 23.765 20.664 90° 12,0 65 DALI
033VEG200W40GD 100-305 V 210 4000 >80 25.015 21.752 90° 12,0 65 DALI
033VEG200W50GD 100-305 V 210 5000 >80 26.332 22.897 90° 12,0 65 DALI

Emissione Luminosa

Caratteristiche Tecniche

Opzioni / Accessori